North Sea Lubricants 数据表
气缸油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants HANSA CYLPOWER 5040 | ||
| North Sea Lubricants HANSA CYLPOWER 5070 |
系统油
筒状活塞发动机油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants HANSA POWER 312 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 315 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 412 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 415 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 420 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 3030 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 3040 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 4030 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER 4040 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER DDC 40 |
多级发动机油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants HANSA MULTI POWER 15W-40 | ||
| North Sea Lubricants HANSA POWER MGX 15W-40 |
舷外发动机油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants STREAM POWER OTB 2T | ||
| North Sea Lubricants STREAM POWER OTB 4T 10W-40 |
液压油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants HYDRA POWER BC 32 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER BC PLUS 32 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER BC PLUS 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER BC PLUS 68 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER BIO HFDU 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER BIO SYNTH 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER HLPD 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER HLPD 68 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER HLPD PLUS 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER PLUS 15 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER PLUS 22 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER PLUS 32 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER PLUS 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER PLUS 68 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER PLUS 100 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER SYNTH 32 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER SYNTH 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER ZF PLUS 22 | 按需提供 | 按需提供 |
| North Sea Lubricants HYDRA POWER ZF PLUS 32 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER ZF PLUS 46 | ||
| North Sea Lubricants HYDRA POWER ZF PLUS 68 |
压缩机油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER 32 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER 46 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER 68 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER 100 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER 150 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER SYNTH 32 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER SYNTH 46 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER SYNTH 68 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER SYNTH 100 | ||
| North Sea Lubricants COMPRESSOR POWER SYNTH 150 |
涡轮机油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants TURBINE POWER 32 | ||
| North Sea Lubricants TURBINE POWER 46 | ||
| North Sea Lubricants TURBINE POWER 68 |
齿轮油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 68 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 100 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 150 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 220 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 320 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 460 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER 680 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 150 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 220 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 320 | ||
| North Sea Lubricants INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 460 | ||
| North Sea Lubricants MARINEGEAR POWER 90 | 按需提供 |
传热油
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants THERM POWER 32 | ||
| North Sea Lubricants THERM POWER 46 |
油脂
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants LITHIUM EPM | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EP 00 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EP 2 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EP 3 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EP BF 2 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EP BF 3 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EPHT 2 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE EPX 2 | ||
| North Sea Lubricants LUNA GREASE USG 2.5 |
防冻液和冷却液
| 产品 | 产品数据表 (PDS) | 安全数据表 (SDS) |
|---|---|---|
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE | ||
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE BS | ||
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE G12+ | ||
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE G13 | ||
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE HD | ||
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE MF | ||
| North Sea Lubricants GLACIER ANTIFREEZE XL | ||
| North Sea Lubricants GLACIER COOLANT BS | ||
| North Sea Lubricants GLACIER COOLANT HD | ||
| North Sea Lubricants GLACIER COOLANT MF |
数据表由 North Sea Lubricants 发布,可能会更新。向我们索取最新版本、批准或同等产品。









